Технология мойки резервуаров (мобильный комплекс МКО-1000)
В настоящее время компания освоила производство различных модификаций пятого поколения мобильных комплексов МКО-1000, а именно:
| Обозначение | Габариты, ж/д контейнер | Назначение и стадия разработки |
| МКО-1000.01 | 20 F | Для отмыва резервуаров хранения темных н/п до 5 000 м3 Промышленное производство. |
| МКО-1000.02 | 20 F | Для отмыва резервуаров хранения светлых н/п до 5 000 м3 Промышленное производство. |
| МКО-1000.03 | 40 F | Для отмыва резервуаров хранения темных н/п до 20 000 м3 Промышленное производство. |
| МКО-1000.04 | 40 F | Для отмыва резервуаров хранения светлых н/п до 20 000 м3 Промышленное производство. |
| МКО-1000.05 | 40 F | Для отмыва ж/д нефтеналивных цистерн, производительность до 50 цистерн в сутки. На базе МКО-1000.03. Промышленное производство. |
| МКО-1000.06 | 40 F | Для отмыва резервуаров хранения авиационного топлива. На базе МКО-1000.04 Опытно-промышленный образец, стадия согласования технической документации. |
| МКО-1000.07 | 40 F | Для отмыва танков нефтеналивных судов. На базе МКО-1000.03. Промышленное производство. |
| МКО-1000.08 | 40 F | Для отмыва резервуаров хранения растительных масел. На базе МКО-1000.04. Опытно-промышленный образец, стадия согласования технической документации. |
| МКОН-1 | 3x40 F | Для очистки нефтешламов амбарного типа и нефтезагрязненных грунтов. Проектно-конструкторская документация. |
Преимущества технологии.
Основные преимущества предлагаемых технологий по сравнению с известными технологиями состоят в следующем:
- существенно меньшее энергопотребление (в 4-6 раз) и водопотребление (в десятки раз);
- замкнутый характер технологического процесса;
- отсутствие химического взаимодействия и химического воздействия рабочего раствора на нефтепродукты, грунты и материалы конструкций;
- возможность многократного использования моющего раствора;
- значительно меньшее время выполнения работ по очистке объектов;
- исключение ручного труда в процессе мойки;
- экологическая, а также пожаро- и взрывобезопасность;
- отсутствие отходов, требующих размещения в очистных сооружениях или на спецполигонах;
- отсутствие технологических выбросов и сбросов газовоздушных, жидких и твердых сред;
- полное извлечение нефтепродукта с сохранением его качества и возможности его дальнейшего использования по назначению или в товарообороте;
- безвредное производство для обслуживающего персонала и окружающей среды.
| Главный конструктор ООО "Чистый Мир М" | Тарасенко В.И. |















