УНМ-100 (Ду 100)
Узлы учета нефтепродуктов с условным проходом 100 мм.
Тип учета | Объем |
Условный проход, мм | 100 |
Производительность, м3/ч | 100 |
Напор, создаваемый насосом, м | 25 |
Вязкость учитываемой жидкости, сСт | 1,1-6 |
Тонкость фильтрации фильтров, мкм | 100 |
Тип насосного агрегата | Центробежный консольный |
Тип счетчика | Винтовой |
Мощность электродвигателя насосного агрегата, кВт | 11 |
Напряжение питания электродвигателя насоса, В | 380 |
Масса, кг | 1400 |
Климатическое исполнение | ХЛ2 |
Основные компоненты комплекса:
- рама с экологическим поддоном,
- панели с обогревом;
- электронасос КМ 100-80-170Е;
- фильтр-газоотделитель ФГУ 100/1,6;
- счетчик жидкости СЖ-ППВ-100-1,6;
- пост управления кнопочный типа ПВК;
- контроллер КУП-30;
- клапан КО;
- клапан обратный;
- термостат ударопрочный предохранительный;
- шкаф силовой (IP20);
- ПДУ «Весна-ТЭЦ».
Тип учета | Объем, масса |
Условный проход, мм | 100 |
Производительность, м3/ч | 100 |
Напор, создаваемый насосом, м | 25 |
Вязкость учитываемой жидкости, сСт | 1,1-6 |
Тонкость фильтрации фильтров, мкм | 100 |
Тип насосного агрегата | Центробежный консольный |
Тип счетчика | Винтовой |
Мощность электродвигателя насосного агрегата, кВт | 11 |
Напряжение питания электродвигателя насоса, В | 380 |
Масса, кг | |
Климатическое исполнение | ХЛ |
Погрешность измерения объема, % | ±0,15 |
Погрешность измерения массы, % | ±0,25 |
Основные компоненты комплекса:
- рама с экологическим поддоном;
- панели с обогревом;
- электронасос КМ 100-80-170Е;
- счетчик жидкости СЖ-ППВ-100-1,6;
- плотномер ПЛОТ-3М;
- фильтр-газоотделитель ФГУ-100/1,6;
- источник бесперебойного питания;
- клапан КО;
- клапан обратный;
- соединение быстроразъемное DN100 (2 шт);
- датчик температуры;
- термостат ударопрочный предохранительный;
- контроллер КУП-46;
- пост управления кнопочный ПВК-25ХЛ1;
- клапан перепускной.
Тип учета | Объем |
Условный проход, мм | 100 |
Производительность, м3/ч | 100 |
Напор, создаваемый насосом, м | 25 |
Вязкость учитываемой жидкости, сСт | 1,1-6 |
Тонкость фильтрации фильтров, мкм | 100 |
Тип насосного агрегата | Центробежный консольный |
Тип счетчика | Винтовой |
Мощность электродвигателя насосного агрегата, кВт | 11 |
Напряжение питания электродвигателя насоса, В | 380 |
Масса, кг | |
Климатическое исполнение | ХЛ2 |
Тип учета | Объем |
Условный проход, мм | 100 |
Производительность, м3/ч | 100 |
Напор, создаваемый насосом, м | 18 |
Вязкость учитываемой жидкости, сСт | 1,1-6 |
Тонкость фильтрации фильтров, мкм | 100 |
Тип насосного агрегата | Центробежный консольный |
Тип счетчика | Винтовой |
Мощность электродвигателя насосного агрегата, кВт | 11 |
Напряжение питания электродвигателя насоса, В | 380 |
Масса, кг | 1530 |
Климатическое исполнение | ХЛ2 |
Относительная погрешность измерения, % | ±0,25 |
Основные компоненты комплекса:
- рама с экологическим поддоном;
- панели с обогревом;
- электронасос КМ 100-80-170Е;
- счетчик жидкости СЖ-ППВ-100-1,6;
- фильтр-газоотделитель ФГУ-100/1,6;
- клапан КО;
- соединение быстроразъемное DN100 (2 шт);
- датчик температуры;
- термостат ударопрочный предохранительный;
- контроллер КУП-46;
- пост управления кнопочный ПВК-25ХЛ1;
- клапан перепускной.
Тип учета | Объем, масса |
Условный проход, мм | 100 |
Производительность, м3/ч | 100 |
Напор, создаваемый насосом, м | 25 |
Вязкость учитываемой жидкости, сСт | 1,1-6 |
Тонкость фильтрации фильтров, мкм | 100 |
Тип насосного агрегата | Центробежный консольный |
Тип счетчика объема | Винтовой |
Мощность электродвигателя насосного агрегата, кВт | 11 |
Напряжение питания электродвигателя насоса, В | 380 |
Масса, кг | 1300 |
Климатическое исполнение | У1 |
Погрешность измерения объема, % | ±0,25 |
Погрешность измерения массы, % | ±0,25 |
Тип учета | Объем |
Условный проход вход, мм | 80 |
Условный проход выход, мм | 100 |
Производительность, м3/ч | 38 |
Напор, создаваемый насосом, м | 26 |
Вязкость учитываемой жидкости, сСт | 1,1-6 |
Тонкость фильтрации фильтров, мкм | 100 |
Тип насосного агрегата | Вихревой самовсасывающий |
Тип счетчика | Винтовой |
Мощность электродвигателя насосного агрегата, кВт | 11 |
Напряжение питания электродвигателя насоса, В | 380 |
Масса, кг | |
Климатическое исполнение | У2 |
Основные компоненты комплекса:
- рама;
- электронасос АСВН-80А-Е;
- фильтр ФЖУ-100-1,6;
- счетчик жидкости СЖ-ППВ-100-1,6;
- пост управления кнопочный типа ПВК;
- контроллер КУП-46;
- клапан КО;
- байпасная линия.
Тип учета | Масса |
Условный проход, мм | 100 |
Производительность, м3/ч | - |
Напор, создаваемый насосом, м | - |
Вязкость учитываемой жидкости, сСт | 0,55-6 |
Тонкость фильтрации фильтров, мкм | 100 |
Тип насосного агрегата | - |
Тип счетчика | Кориолисовый |
Мощность электродвигателя насосного агрегата, кВт | - |
Напряжение питания электродвигателя насоса, В | - |
Масса, кг | 970 |
Климатическое исполнение | ХЛ2 |