Тип учета | Объем |
Условный проход, мм | 100 |
Производительность, м3/ч | 100 |
Напор, создаваемый насосом, м | 25 |
Вязкость учитываемой жидкости, сСт | 1,1-6 |
Тонкость фильтрации фильтров, мкм | 100 |
Тип насосного агрегата | Центробежный консольный |
Тип счетчика | Винтовой |
Мощность электродвигателя насосного агрегата, кВт | 11 |
Напряжение питания электродвигателя насоса, В | 380 |
Масса, кг | 1400 |
Климатическое исполнение | ХЛ2 |
Основные компоненты комплекса:
- рама с экологическим поддоном,
- панели с обогревом;
- электронасос КМ 100-80-170Е;
- фильтр-газоотделитель ФГУ 100/1,6;
- счетчик жидкости СЖ-ППВ-100-1,6;
- пост управления кнопочный типа ПВК;
- контроллер КУП-30;
- клапан КО;
- клапан обратный;
- термостат ударопрочный предохранительный;
- шкаф силовой (IP20);
- ПДУ «Весна-ТЭЦ».