Тип учета | Объем |
Условный проход вход, мм | 80 |
Условный проход выход, мм | 100 |
Производительность, м3/ч | 38 |
Напор, создаваемый насосом, м | 26 |
Вязкость учитываемой жидкости, сСт | 1,1-6 |
Тонкость фильтрации фильтров, мкм | 100 |
Тип насосного агрегата | Вихревой самовсасывающий |
Тип счетчика | Винтовой |
Мощность электродвигателя насосного агрегата, кВт | 11 |
Напряжение питания электродвигателя насоса, В | 380 |
Масса, кг | |
Климатическое исполнение | У2 |
Основные компоненты комплекса:
- рама;
- электронасос АСВН-80А-Е;
- фильтр ФЖУ-100-1,6;
- счетчик жидкости СЖ-ППВ-100-1,6;
- пост управления кнопочный типа ПВК;
- контроллер КУП-46;
- клапан КО;
- байпасная линия.