Тип учета | Объем, масса |
Условный проход, мм | 100 |
Производительность, м3/ч | 100 |
Напор, создаваемый насосом, м | 25 |
Вязкость учитываемой жидкости, сСт | 1,1-6 |
Тонкость фильтрации фильтров, мкм | 100 |
Тип насосного агрегата | Центробежный консольный |
Тип счетчика объема | Винтовой |
Мощность электродвигателя насосного агрегата, кВт | 11 |
Напряжение питания электродвигателя насоса, В | 380 |
Масса, кг | 1300 |
Климатическое исполнение | У1 |
Погрешность измерения объема, % | ±0,25 |
Погрешность измерения массы, % | ±0,25 |
- рама с экологическим поддоном;
- панели защитные;
- электронасос КМ 100-80-170Е-м;
- счетчик жидкости СЖ-ППВ-100-1,6;
- фильтр-газоотделитель ФГУ-100/1,6;
- плотномер ПЛОТ-3М;
- центральный блок управления (ЦБУ);
- клапан КО;
- клапан перепускной;
- датчик уровня оптический;
- искрозащитный барьер;
- диск с ПО для плотномера;
- тройник для поверки;
- клапан обратный (2 шт);
- источник бесперебойного питания;
- пост управления кнопочный ПВК-35ХЛ1.