Тип учета | Масса |
Условный проход, мм | 100 |
Производительность, м3/ч | - |
Напор, создаваемый насосом, м | - |
Вязкость учитываемой жидкости, сСт | 0,55-6 |
Тонкость фильтрации фильтров, мкм | 100 |
Тип насосного агрегата | - |
Тип счетчика | Кориолисовый |
Мощность электродвигателя насосного агрегата, кВт | - |
Напряжение питания электродвигателя насоса, В | - |
Масса, кг | 970 |
Климатическое исполнение | ХЛ2 |
Основные компоненты комплекса:
- рама с экологическим поддоном;
- панели с обогревом;
- фильтр-газоотделитель ФГУ-100/1,6;
- расходомер массовый Endress+Hauser Promas 83F$
- центральный блок управления (ЦБУ);
- клапан КО DN100 PN16 (2 шт);
- клапан перепускной;
- клапан обратный Ду100;
- пост управления кнопочный ПВК-25ХЛ1.