Тип учета | Объем |
Условный проход, мм | 40 |
Производительность, м3/ч | 20 |
Напор, создаваемый насосом, м | 18 |
Вязкость учитываемой жидкости, сСт | 1,1-6 |
Тонкость фильтрации фильтров, мкм | 100 |
Тип насосного агрегата | Центробежный консольный |
Тип счетчика | С овальными шестернями |
Мощность электродвигателя насосного агрегата, кВт | 2,2 |
Напряжение питания электродвигателя насоса, В | 380 |
Масса, кг | 200 |
Климатическое исполнение | У |
Основные компоненты комплекса:
- электронасос КМ 65-40-140 Е;
- фильтр ФЖУ-40-0,6;
- счетчик жидкости СЖ-ППО-40-0,6-СУ-03;
- взрывозащищенный пускатель;
- быстроразъемные соединения БРС;
- комплект топливных рукавов с поворотной муфтой;
- вилка взрывозащищенная (в комплекте с розеткой).