УНМ-65 (Ду 65)
Узлы учета нефтепродуктов с условным проходом 65 мм.
Тип учета | Масса |
Условный проход выход, мм | 65 |
Условный проход вход, мм | 80 |
Производительность, м3/ч | 50 |
Напор, создаваемый насосом, м | 40 |
Вязкость учитываемой жидкости, сСт | 1,1-6 |
Тонкость фильтрации фильтров, мкм | 100 |
Тип насосного агрегата | Центробежный консольный |
Тип счетчика | Кориолисовый |
Мощность электродвигателя насосного агрегата, кВт | 11 |
Напряжение питания электродвигателя насоса, В | 380 |
Масса, кг | 1850 |
Климатическое исполнение | У2 |
Основные компоненты комплекса:
- рама с экологическим поддоном;
- электронасос КМ 80-50-200 Еа-м;
- фильтр ФГУ-80/1,6;
- расходомер массовый Endress+Hauser Promass 83F;
- периферийное устройство Service Interface FXA 193;
- взрывозащищенный шкаф;
- пост управления кнопочный типа ПВК-35ХЛ1;
- клапан КО;
- клещи заземления;
- центральный блок управления ЦБУ;
- переходник на входе Ду100-ДУ80 (по жел.);
- переходник на выходе Ду65-Ду80 (по жел.);
- защитный кожух;
- взрывозащищенное соединение вилка-розетка.
Благодаря наличию в составе установки взрывозащищенных шкафа и вилки-розетки облегчается монтаж, а также обеспечивается относительная мобильность.
Тип учета | Масса |
Условный проход выход, мм | 65 |
Условный проход вход, мм | 80 |
Производительность, м3/ч | 50 |
Напор, создаваемый насосом, м | 40 |
Вязкость учитываемой жидкости, сСт | 1,1-6 |
Тонкость фильтрации фильтров, мкм | 100 |
Тип насосного агрегата | Центробежный консольный |
Тип счетчика | Кориолисовый |
Мощность электродвигателя насосного агрегата, кВт | 11 |
Напряжение питания электродвигателя насоса, В | 380 |
Масса, кг | 1825 |
Климатическое исполнение | У1 |
Основные компоненты комплекса:
- рама с экологическим поддоном;
- электронасос КМ 80-50-200 Еа-м;
- фильтр ФГУ-80/1,6;
- расходомер массовый Endress+Hauser Promass 83F;
- периферийное устройство Service Interface FXA 193;
- пост управления кнопочный типа ПВК-35ХЛ1;
- клапан КО;
- клещи заземления;
- центральный блок управления ЦБУ;
- переходник на входе Ду100-ДУ80 (по жел.);
- переходник на выходе Ду65-Ду80 (по жел.);
- защитный кожух;
Тип учета | Объем |
Условный проход выход, мм | 65 |
Условный проход вход, мм | 80 |
Производительность, м3/ч | 45 |
Напор, создаваемый насосом, м | 15 |
Вязкость учитываемой жидкости, сСт | 1,1-6 |
Тонкость фильтрации фильтров, мкм | 100 |
Тип насосного агрегата | Центробежный консольный |
Тип счетчика | Турбинный |
Мощность электродвигателя насосного агрегата, кВт | 3 |
Напряжение питания электродвигателя насоса, В | 380 |
Масса, кг | 1340 |
Климатическое исполнение | У2 |
Погрешность измерения объема, % | ±0,25 |
Основные компоненты комплекса:
- рама с экологическим поддоном;
- электронасос КМ 80-65-140 Е;
- фильтр ФГУ-65;
- счетчик жидкости СЖ-ППТ-65-1,6;
- панели с электрообогревом;
- пост управления кнопочный типа ПВК-35ХЛ1;
- датчик уровня термисторный;
- блок заземления автоцистерн БЗА;
- клапан КО;
- клапан обратный Ду65;
- клапан обратный Ду80;
- контроллер КУП-40.
Тип учета | Объем |
Условный проход выход, мм | 65 |
Условный проход вход, мм | 80 |
Производительность, м3/ч | 50 |
Напор, создаваемый насосом, м | 40 |
Вязкость учитываемой жидкости, сСт | 1,1-6 |
Тонкость фильтрации фильтров, мкм | 100 |
Тип насосного агрегата | Центробежный консольный |
Тип счетчика | Турбинный |
Мощность электродвигателя насосного агрегата, кВт | 11 |
Напряжение питания электродвигателя насоса, В | 380 |
Масса, кг | 1830 |
Климатическое исполнение | У |
Погрешность измерения объема, % | ±0,25 |
Тип учета | Объем, масса |
Условный проход выход, мм | 65 |
Условный проход вход, мм | 80 |
Производительность, м3/ч | 50 |
Напор, создаваемый насосом, м | 40 |
Вязкость учитываемой жидкости, сСт | 1,1-6 |
Тонкость фильтрации фильтров, мкм | 100 |
Тип насосного агрегата | Центробежный консольный |
Тип счетчика объема | Турбинный |
Тип счетчика массы | Вибрационный |
Мощность электродвигателя насосного агрегата, кВт | 11 |
Напряжение питания электродвигателя насоса, В | 380 |
Масса, кг | |
Климатическое исполнение | У1 |
Погрешность измерения объема, % | ±0,25 |
Погрешность измерения массы, % | ±0,25 |
Тип учета | Объем |
Условный проход выход, мм | 65 |
Условный проход вход, мм | 80 |
Производительность, м3/ч | 50 |
Напор, создаваемый насосом, м | 40 |
Вязкость учитываемой жидкости, сСт | 1,1-6 |
Тонкость фильтрации фильтров, мкм | 100 |
Тип насосного агрегата | Центробежный консольный |
Тип счетчика | Турбинный |
Мощность электродвигателя насосного агрегата, кВт | 11 |
Напряжение питания электродвигателя насоса, В | 380 |
Масса, кг | |
Климатическое исполнение | У1 |
Погрешность измерения объема, % | ±0,25 |