Тип учета | Масса |
Условный проход выход, мм | 65 |
Условный проход вход, мм | 80 |
Производительность, м3/ч | 50 |
Напор, создаваемый насосом, м | 40 |
Вязкость учитываемой жидкости, сСт | 1,1-6 |
Тонкость фильтрации фильтров, мкм | 100 |
Тип насосного агрегата | Центробежный консольный |
Тип счетчика | Кориолисовый |
Мощность электродвигателя насосного агрегата, кВт | 11 |
Напряжение питания электродвигателя насоса, В | 380 |
Масса, кг | 1825 |
Климатическое исполнение | У1 |
Основные компоненты комплекса:
- рама с экологическим поддоном;
- электронасос КМ 80-50-200 Еа-м;
- фильтр ФГУ-80/1,6;
- расходомер массовый Endress+Hauser Promass 83F;
- периферийное устройство Service Interface FXA 193;
- пост управления кнопочный типа ПВК-35ХЛ1;
- клапан КО;
- клещи заземления;
- центральный блок управления ЦБУ;
- переходник на входе Ду100-ДУ80 (по жел.);
- переходник на выходе Ду65-Ду80 (по жел.);
- защитный кожух;