Тип учета | Объем |
Условный проход выход, мм | 65 |
Условный проход вход, мм | 80 |
Производительность, м3/ч | 45 |
Напор, создаваемый насосом, м | 15 |
Вязкость учитываемой жидкости, сСт | 1,1-6 |
Тонкость фильтрации фильтров, мкм | 100 |
Тип насосного агрегата | Центробежный консольный |
Тип счетчика | Турбинный |
Мощность электродвигателя насосного агрегата, кВт | 3 |
Напряжение питания электродвигателя насоса, В | 380 |
Масса, кг | 1340 |
Климатическое исполнение | У2 |
Погрешность измерения объема, % | ±0,25 |
Основные компоненты комплекса:
- рама с экологическим поддоном;
- электронасос КМ 80-65-140 Е;
- фильтр ФГУ-65;
- счетчик жидкости СЖ-ППТ-65-1,6;
- панели с электрообогревом;
- пост управления кнопочный типа ПВК-35ХЛ1;
- датчик уровня термисторный;
- блок заземления автоцистерн БЗА;
- клапан КО;
- клапан обратный Ду65;
- клапан обратный Ду80;
- контроллер КУП-40.