УНМ-150 (Ду 150)
Тип учета | Масса |
Условный проход, мм | 150 |
Производительность, м3/ч | - |
Напор, создаваемый насосом, м | - |
Вязкость учитываемой жидкости, сСт | 1,1-6 |
Тонкость фильтрации фильтров, мкм | 100 |
Тип насосного агрегата | - |
Тип счетчика | Кориолисовый |
Мощность электродвигателя насосного агрегата, кВт | - |
Напряжение питания электродвигателя насоса, В | - |
Масса, кг | |
Климатическое исполнение | У2 |
Погрешность измерения массы, % | ±0,25 |
Основные компоненты комплекса:
- рама с экологическим поддоном;
- фильтр-газоотделитель ФГУ-150-1,6;
- Расходомер массовый Endress+Hauser Promass 83F80;
- центральный блок управления (ЦБУ);
- регулирующий клапан с электроприводом;
- кран шаровый с редуктором (4 шт);
- компенсатор сильфонный осевой (2шт);
- кран шаровый;
- пост управления кнопочный ПВК-25ХЛ1.
Тип учета | Объем |
Условный проход, мм | 150 |
Производительность, м3/ч | - |
Напор, создаваемый насосом, м | - |
Вязкость учитываемой жидкости, сСт | 1,1-6 |
Тонкость фильтрации фильтров, мкм | 100 |
Тип насосного агрегата | - |
Тип счетчика | Винтовой |
Мощность электродвигателя насосного агрегата, кВт | - |
Напряжение питания электродвигателя насоса, В | - |
Масса, кг | 2230 |
Климатическое исполнение | ХЛ2 |
Погрешность измерения объема, % | ±0,25 |
Основные компоненты комплекса:
- рама с экологическим поддоном;
- фильтр-газоотделитель ФГУ-150-1,6 (2 шт);
- счетчик жидкости CЖ-ППВ-150-1,6;
- центральный блок управления (ЦБУ);
- клапан обратный Ду150 (4 шт);
- кран шаровый с редуктором (4 шт);
- компенсатор сильфонный осевой (2шт).